Architekci chcący przełamać szarość betonowej dżungli decydują się na nietypowe rozwiązania kolorystyczne, które mogą budzć zachwyt, zaskoczenie czy czasem nawet śmiech. Bez wątpienia jednak charakteryzują się oryginalnością, a fasady w barwie szkarłatu, turkusu, kanarkowej żółci czy też wszystkich kolorów tęczy przyciągają wzrok i nierzadko stają się symbolem lokalizacji, w której się znajdują.
Portal emporis, globalny dostawca danych dotyczących sektora nieruchomości, zebrał najciekawsze przykłady kolorowych wysokościowców.
| Budynek | Miasto | Kraj | Wysokość (m) | Architekci | Rok powstania |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Attar Tower | Dubaj | ZEA | 130 | Al Turath Engineering Consultants | 1997 |
| Broadcasting Tower | Leeds | Wielka Brytania | 69 | Feilden Clegg Bradley Architects LLP | 2009 |
| Colorium | Düsseldorf | Niemcy | 62 | Alsop & Störmer | 2001 |
| F&F Tower | Panama | Panama | 243 | Pinzón Lozano & Asociados Arquitectos | 2011 |
| First World Hotel | Genting | Malezja | 140 | AIB Associates Architects Sdn Bhd | 2002 |
| Herkules-Hochhaus | Kolonia | Niemcy | 102 | Peter Neufert | 1969 |
| Hotel Porta Fira | L' Hospitalet de Llobregat | Hiszpania | 113 | Toyo Ito & Associates, Architects; b720 Fermín Vázquez Arquitectos | 2010 |
| Mercury City | Moskwa | Rosja | 339 | Frank Williams & Partners; M.M.Posokhin; G.L. Sirota | 2013 |
| Oficinas en el Parque | Monterrey | Meksyk | 98-115 | GDU | 1998 |
| The Arlington | Charlotte | USA | 94 | LS3P Associates | 2002 |
| Torre Net | Padwa | Włochy | 80 | LVL architettura S.r.l. | 2008 |
| Varyap Meridian | Stambuł | Turcja | 100-188 | RMJM; Dome Partners | 2012 |
| William Beaver House | Nowy Jork | USA | 159 | Tsao & McKown; Schuman, Lichtenstein, Claman & Efron | 2009 |
źródło: emporis.com
Wśród zebranych wysokościowców 5 oferuje funkcje biurowe: Colorium, F&F Tower, Mercury City, Oficinas en el Parque oraz Torre Net.